5,000,000 CRYPTO, AI, NFT COMMUNITY
Top NFT & Crypto Influencers and Promoters
Using NFT Rarity Explorer you can drill down into NFT collections and discover rare NFTs. The rarity score is based on the rarity of the NFTs traits.


# | NAME | GEO | FOLLOWERS | CAMPAIGN | REFERENCE PRICE |
1 | ![]() | English | 1200000 | 4 tweets | $25000 |
2 | ![]() | English | 989800 | 4 tweets | $21000 |
3 | ![]() | English | 665400 | 4 tweets | $26000 |
4 | ![]() | English | 656700 | 4 tweets | $10000 |
5 | ![]() | English | 582200 | 4 tweets | $12000 |
6 | ![]() | English | 570900 | 4 tweets | $10000 |
7 | ![]() | English | 535700 | 2 tweets | $16000 |
8 | ![]() | English | 433200 | 4 tweets | $8000 |
9 | ![]() | English | 411300 | 4 tweets | $6000 |
10 | ![]() | English | 382100 | 4 tweets | $18000 |
11 | ![]() | English | 329300 | 4 tweets | $7000 |
12 | ![]() | English | 324600 | 4 tweets | $7000 |
13 | ![]() | English | 258600 | 4 tweets | $28000 |
14 | ![]() | English | 254400 | 4 tweets | $20000 |
15 | ![]() | English | 248000 | 4 tweets | $19000 |
16 | ![]() | English | 241500 | 4 tweets | $22000 |
17 | ![]() | English | 227600 | 4 tweets | $15000 |
18 | ![]() | English | 194500 | 4 tweets | $6000 |
19 | ![]() | English | 187200 | 4 tweets | $9000 |
20 | ![]() | English | 185400 | 4 tweets | $6000 |
21 | ![]() | English | 170300 | 4 tweets | $19000 |
22 | ![]() | English | 167500 | 4 tweets | $13000 |
23 | ![]() | English | 129500 | 4 tweets | $9000 |
24 | ![]() | English | 102030 | 4 tweets | $16000 |
25 | ![]() | English | 90500 | 4 tweets | $13000 |
26 | ![]() | English | 89900 | 4 tweets | $11000 |
27 | ![]() | English | 85200 | 4 tweets | $8000 |
28 | ![]() | English | 77700 | 4 tweets | $14000 |
29 | ![]() | English | 73900 | 4 tweets | $15000 |
30 | ![]() | English | 62500 | 4 tweets | $9000 |
31 | ![]() | English | 54300 | 4 tweets | $10000 |
32 | ![]() | English | 37400 | 4 tweets | $8000 |
33 | ![]() | English | 29700 | 4 tweets | $6000 |
34 | ![]() | English | 23900 | 4 tweets | $9000 |
# | NAME | GEO | FOLLOWERS | AVG. VIEWS PER 10 DAYS | COMMENTS | CATEGORY |
1 | ![]() | USA | 1150000 | 110000 | 150 | P2E |
2 | ![]() | USA | 757000 | 87742 | 342 | Crypto NFT |
3 | ![]() | USA | 619000 | 76438 | 284 | Crypto |
4 | ![]() | Brazil | 259000 | 60000 | 255 | Crypto |
5 | ![]() | Russia | 166000 | 25000 | 120 | Crypto |
6 | ![]() | USA | 139000 | 119086 | 310 | NFT |
7 | ![]() | Spain | 139000 | 33000 | 190 | Crypto NFT |
8 | ![]() | Russia | 115000 | 50000 | 272 | Crypto |
9 | ![]() | Spain | 110000 | 20000 | 291 | Crypto NFT |
10 | ![]() | Russia | 103000 | 20000 | 30 | Crypto |
11 | ![]() | USA | 101000 | 27000 | 256 | NFT |
12 | ![]() | USA | 96400 | 20000 | 302 | NFT |
13 | ![]() | USA | 95100 | 32460 | 312 | Crypto NFT |
14 | ![]() | USA | 90000 | 12000 | 300 | NFT |
15 | ![]() | USA | 86800 | 42320 | 168 | Making Money NFT |
16 | ![]() | USA | 82300 | 14000 | 181 | NFT |
17 | ![]() | USA | 76500 | 15000 | 100 | NFT |
18 | ![]() | Portugal | 72700 | 6500 | 50 | Crypto NFT |
19 | ![]() | Chile | 68500 | 112040 | 327 | Crypto |
20 | ![]() | Mexico | 64400 | 28302 | 314 | Crypto NFT |
21 | ![]() | Spain | 63600 | 90170 | 484 | Crypto |
22 | ![]() | Spain | 61000 | 1900 | 3 | Crypto NFT |
23 | ![]() | USA | 58900 | 9000 | 85 | Crypto |
24 | ![]() | Spain | 55600 | 30000 | 320 | Crypto |
25 | ![]() | USA | 54000 | 95500 | 321 | Crypto |
26 | ![]() | Italy | 46500 | 67850 | 435 | NFT |
27 | ![]() | Australia | 41000 | 5000 | 20 | NFT |
28 | ![]() | Russia | 40900 | 30000 | 260 | Crypto |
29 | ![]() | USA | 38400 | 28800 | 365 | NFT |
30 | ![]() | USA | 38000 | 116780 | 264 | Trading Crypto |
31 | ![]() | Canada | 34700 | 6000 | 200 | NFT |
32 | ![]() | Germany | 34200 | 7500 | 161 | Crypto |
33 | ![]() | Spain | 32500 | 15000 | 360 | Crypto |
34 | ![]() | USA | 30900 | 40000 | 486 | NFT |
35 | ![]() | USA | 30600 | 9390 | 244 | Crypto |
36 | ![]() | USA | 30200 | 21120 | 463 | Crypto Gaming |
37 | ![]() | UK | 29000 | 520000 | 494 | Crypto |
38 | ![]() | 27700 | 33150 | 280 | NFT | |
39 | ![]() | Ecuador | 26200 | 16020 | 392 | NFT |
40 | ![]() | USA | 25100 | 4230 | 168 | Crypto |
41 | ![]() | Philipinnes | 24400 | 24330 | 275 | Gaming NFT |
42 | ![]() | Philippines | 23800 | 36370 | 352 | Crypto |
43 | ![]() | Russia | 22100 | 6000 | 100 | Crypto |
44 | ![]() | Poland | 21700 | 4000 | 45 | NFT Metaverse |
45 | ![]() | USA | 20700 | 10000 | 339 | NFT |
46 | ![]() | USA | 19700 | 3000 | 100 | NFT |
47 | ![]() | Russia | 19600 | 6000 | 70 | Crypto |
48 | ![]() | Poland | 18500 | 2500 | 25 | Crypto NFT |
49 | ![]() | UK | 18300 | 1500 | 57 | Crypto NFT |
50 | ![]() | UK | 17200 | 4367 | 156 | NFT |
51 | ![]() | Russia | 15900 | 5000 | 45 | NFT Metaverse |
52 | ![]() | Australia | 15500 | 4600 | 79 | NFT |
53 | ![]() | USA | 15000 | 9130 | 212 | Crypto |
54 | ![]() | USA | 14400 | 5000 | 200 | NFT |
55 | ![]() | Russia | 13900 | 3200 | 28 | Crypto |
56 | ![]() | UK | 13400 | 4800 | 150 | NFT |
57 | ![]() | Russia | 10600 | 2000 | 35 | Crypto |
58 | ![]() | Germany | 10000 | 7190 | 94 | Crypto NFT |
59 | ![]() | UK | 7770 | 850 | 28 | NFT |
60 | ![]() | France | 7030 | 2000 | 20 | Play-to-Earn |
61 | ![]() | USA | 4890 | 22580 | 384 | Making Money NFT |
62 | ![]() | Canada | 4660 | 3746 | 95 | NFT |
63 | ![]() | UK | 3570 | 10570 | 340 | Crypto |
64 | ![]() | USA | 3150 | 2000 | 90 | Crypto NFT |
65 | ![]() | USA | 3000 | 11360 | 173 | Crypto NFT |
66 | ![]() | France | 2630 | 2000 | 90 | Play-to-Earn |
67 | ![]() | UK | 2270 | 11274 | 376 | Crypto NFT |
68 | ![]() | Russia | 2260 | 54000 | 176 | Crypto |

Follow NFTS GUIDE
on Telegram
on Telegram
Check Top NFT Drops
Data Saved Successfully